スイッチングハブのスペック比較
ルーターの有線LANポートが足りないときに、LANポートを増やすための機器です。家庭やSOHO向けの製品を中心に、ポート数、最大通信速度、管理機能、PoE給電、価格を同じ表で比べられます。
条件で絞り込む
全53製品中 53件
比較表
価格の安い順
| 製品 | 価格 | ポート数 | 最大通信速度 | 2.5Gbps以上のポート | 管理機能 | PoE給電ポート | PoE給電の合計 | ファンレス | 筐体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS1005GTP-Link | 1,780円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 樹脂 |
| TL-SG105TP-Link | 1,799円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| TL-SG105STP-Link | 1,899円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHC-G05PA2-Wエレコム | 1,930円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 樹脂 |
| LSW6-GT-5NS/BKバッファロー | 2,000円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHC-G08MN4-HJWエレコム | 2,500円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHC-G08PA3-Wエレコム、メーカー販売終了 | 2,580円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 樹脂 |
| TL-SG108STP-Link | 3,190円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LSW8-GT-5ES/BKバッファロー | 3,470円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LSW6-GT-5EPL/BKバッファロー | 3,916円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 樹脂 |
| LSW6-GT-8EPL/BKバッファロー | 3,984円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 樹脂 |
| LSW6-GT-5NS/WHバッファロー | 4,080円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHC-G05MN4-HJBエレコム | 4,129円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHC-G05MN4-HJWエレコム | 4,369円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LSW6-GT-8NS/BKバッファロー | 4,400円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHC-G08MN4-HJBエレコム | 4,420円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LSW8-GT-8ES/BKバッファロー | 4,527円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| GS305E-100JPSNETGEAR | 4,618円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | スマート(Web画面で設定) | 0ポート | — | ファンなし | — |
| TL-SG108ETP-Link | 4,800円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | スマート(Web画面で設定) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LSW6-GT-8NP/BKバッファロー | 4,855円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 樹脂 |
| LAN-GIGAP501BKサンワサプライ | 4,884円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 樹脂 |
| LSW6-GT-8NP/WHバッファロー | 4,980円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 樹脂 |
| LSW6-GT-8NS/WHバッファロー | 5,180円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LAN-GIGAP801BKサンワサプライ | 5,185円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 樹脂 |
| GS105-500JPSNETGEAR | 5,370円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| TL-SG1005PTP-Link | 5,500円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 4ポート | 65W | ファンなし | 金属 |
| GS108-400JPSNETGEAR | 7,181円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LAN-2GIGAS501サンワサプライ、メーカー販売終了 | 7,260円 | 5ポート | 2.5Gbps | 5ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHC-Q05MA2-HBエレコム | 7,489円 | 5ポート | 2.5Gbps | 5ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| TL-SG1008PTP-Link | 7,500円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 4ポート | 64W | ファンなし | 金属 |
| TL-SG105PETP-Link | 8,100円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | スマート(Web画面で設定) | 4ポート | 65W | ファンなし | 金属 |
| TL-SG1016DTP-Link | 8,600円 | 16ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | — |
| BS-GU2108バッファロー | 8,800円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | — | 金属 |
| LXW-2G5バッファロー | 8,980円 | 5ポート | 2.5Gbps | 5ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHC-G08MN2A-HJBエレコム、メーカー販売終了 | 9,211円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | — | 金属 |
| GS108E-400JPSNETGEAR | 9,250円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | スマート(Web画面で設定) | 0ポート | — | ファンなし | — |
| GS308PP-100AJSNETGEAR | 9,283円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 8ポート | 83W | ファンなし | 金属 |
| LAN-GIGAH8Lサンワサプライ | 9,350円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| TL-SG105-M2TP-Link | 9,440円 | 5ポート | 2.5Gbps | 5ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHC-Q08MA2-HBエレコム | 9,599円 | 8ポート | 2.5Gbps | 8ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LAN-GIGAPOE52サンワサプライ | 11,040円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 4ポート | 60W | ファンなし | 金属 |
| BS-GS2008バッファロー | 11,368円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | スマート(Web画面で設定) | 0ポート | — | ファンなし | — |
| EHC-Q05MA-HJBエレコム、メーカー販売終了 | 13,600円 | 5ポート | 2.5Gbps | 5ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| TL-SG108-M2TP-Link | 13,900円 | 8ポート | 2.5Gbps | 8ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LXW-10G2/2G4バッファロー | 16,980円 | 6ポート | 10Gbps | 6ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| BSL-GU2008Pバッファロー | 18,090円 | 8ポート | 1Gbps | 0ポート | なし(つなぐだけ) | 8ポート | 65W | — | — |
| BS-GSL2005Pバッファロー | 19,335円 | 5ポート | 1Gbps | 0ポート | スマート(Web画面で設定) | 4ポート | 60W | ファンなし | — |
| EHB-SQ2A08エレコム、メーカー販売終了 | 20,033円 | 8ポート | 2.5Gbps | 8ポート | スマート(Web画面で設定) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| MS105-100JPSNETGEAR | 22,730円 | 5ポート | 2.5Gbps | 5ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| EHB-UQ2A05Eエレコム、メーカー販売終了 | 28,860円 | 5ポート | 2.5Gbps | 5ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
| LXW-10G5バッファロー | 33,380円 | 5ポート | 10Gbps | 5ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンあり | 金属 |
| LXW-10G8バッファロー | 41,359円 | 8ポート | 10Gbps | 8ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンあり | 金属 |
| EHC-X08MA-HBエレコム | 43,268円 | 8ポート | 10Gbps | 8ポート | なし(つなぐだけ) | 0ポート | — | ファンなし | 金属 |
マーカーは表示中の製品でもっとも安い価格、もっとも速い通信速度。—は公開情報で確認できなかった項目。横にスクロールできます。
製品一覧
- 画像なし楽天市場の価格1,780円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,799円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格1,899円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,930円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,000円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,500円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,580円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格3,190円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,470円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,916円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,984円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,080円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,129円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,369円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,400円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,420円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,527円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,618円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,800円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,855円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,884円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,980円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,180円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,185円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,370円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,500円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格7,181円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格7,260円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格7,489円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格7,500円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格8,100円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格8,600円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格8,800円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格8,980円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格9,211円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格9,250円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格9,283円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格9,350円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格9,440円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格9,599円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格11,040円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格11,368円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格13,600円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格13,900円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格16,980円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格18,090円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格19,335円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格20,033円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格22,730円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格28,860円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格33,380円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格41,359円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格43,268円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
条件別に見る
スイッチングハブの選び方
スイッチングハブは、つなぎたい機器の数(ポート数)と、回線や機器に見合った通信速度で選びます。ネットワークカメラや無線LANのアクセスポイントに電源をとるならPoE給電、VLANを分けたいなら管理機能が必要です。
ポート数
ハブにはルーターとつなぐケーブルも1本挿すため、使えるポートは表示より1つ少なくなります。5ポートか8ポートが中心で、機器が増える見込みがあれば8ポートを選ぶと余裕があります。
最大通信速度
一般的な光回線(1Gbps)なら 1Gbps の製品で足ります。10Gbps の光回線やNAS、2.5Gbps のLANポートを持つパソコンを使うなら、2.5Gbps 以上の製品を選びます。速度はつないだ機器どうしの遅い方に合わせて動きます。
管理機能
家庭で使うなら、設定のいらない「管理機能なし」の製品で十分です。VLANで来客用と業務用のネットワークを分けたい場合は、Web画面で設定できるスマートスイッチを選びます。
PoE給電
PoE対応の製品は、LANケーブル1本でネットワークカメラやアクセスポイントに電力を送れます。つなぐ機器の消費電力の合計が、ハブの「PoE給電の合計」を超えないようにします。
筐体とファン
金属の筐体は熱を逃がしやすく、ファンのない製品は動作音がしません。机の上や寝室に置くならファンレスの製品が向いています。
掲載53製品の内訳
| 値 | 製品数 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 5ポート | 25 | 1,780円〜33,380円 |
| 6ポート | 1 | 16,980円 |
| 8ポート | 26 | 2,500円〜43,268円 |
| 16ポート | 1 | 8,600円 |
| 値 | 製品数 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 1Gbps | 39 | 1,780円〜19,335円 |
| 2.5Gbps | 10 | 7,260円〜28,860円 |
| 10Gbps | 4 | 16,980円〜43,268円 |
| 値 | 製品数 | 価格帯 |
|---|---|---|
| なし(つなぐだけ) | 46 | 1,780円〜43,268円 |
| スマート(Web画面で設定) | 7 | 4,618円〜20,033円 |
| 値 | 製品数 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 非対応 | 46 | 1,780円〜43,268円 |
| 対応 | 7 | 5,500円〜19,335円 |
内訳と価格帯は掲載データから機械的に集計したものです。切替方式など複数の値を持つ製品は、それぞれの値に数えています。