USBハブのスペック比較
パソコンのUSBポートを増やすための機器です。映像出力や有線LANをまとめて増設するドッキングステーションとは分けて、USBポートの増設を主目的とする製品を掲載しています。パソコンとの接続、ポート数、最大転送速度、電源方式、価格を同じ表で比べられます。
条件で絞り込む
全58製品中 58件
比較表
価格の安い順
| 製品 | 価格 | パソコンとの接続 | ポート数 | USB-Aポート | USB-Cポート | 最大転送速度 | 電源 | PDパススルー給電 | ケーブル長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2H-SN4NBBKエレコム | 810円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | バスパワー | — | 0.07m |
| U2H-YKN4BBKエレコム | 950円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | バスパワー | — | 0.03m |
| BSH4U120U3BKバッファロー | 1,098円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.1m |
| U2H-TZ325BBKエレコム | 1,120円 | USB-A | 3ポート | 3ポート | 0ポート | 480Mbps | バスパワー | — | 0m |
| 400-HUBA17BKサンワダイレクト | 1,150円 | USB-A | 3ポート | 3ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0m |
| U2H-TZ427BXBKエレコム | 1,180円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | バスパワー | — | 1m |
| U2H-TZ426BBKエレコム | 1,250円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | バスパワー | — | 0.1m |
| U3HC-A429BWFエレコム、メーカー販売終了 | 1,280円 | USB-C | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.15m |
| BSH4A310U3BKバッファロー | 1,400円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| BSH5UD20BKバッファロー | 1,428円 | USB-A | 5ポート | 5ポート | 0ポート | 480Mbps | バスパワー | — | 1.5m |
| BSH4U120C1BKバッファロー | 1,439円 | USB-C | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.1m |
| U2H-TV003SBKエレコム | 1,580円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| 400-HUBCP38BKサンワダイレクト | 1,580円 | USB-C | 3ポート | 2ポート | 1ポート | 5Gbps | バスパワー | 90W | 0m |
| A8309N11Anker | 1,590円 | USB-C | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.6m |
| U3HC-R030EBKエレコム | 1,640円 | USB-C | 3ポート | 3ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0m |
| BSH4U120C1WHバッファロー | 1,666円 | USB-C | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.1m |
| A8309012Anker | 1,690円 | USB-C | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.6m |
| BSH4A11BKバッファロー | 1,809円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1.5m |
| U3H-K417BBKエレコム | 1,830円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.06m |
| U2H-AN4SBKエレコム | 1,972円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1.5m |
| U3H-A411BBKエレコム | 1,972円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.3m |
| BSH4AE12BKバッファロー | 2,007円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1.5m |
| U2H-TZ427SBKエレコム | 2,030円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| BSH4AE12WHバッファロー | 2,054円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1.5m |
| U3H-S418BBK/ECエレコム | 2,175円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.3m |
| U3H-K315BBKエレコム、メーカー販売終了 | 2,200円 | USB-A | 3ポート | 3ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.1m |
| U3H-T405BBKエレコム | 2,257円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.3m |
| U2H-TZS428SBKエレコム | 2,268円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| BSH4U320U3WHバッファロー | 2,377円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.3m |
| U3HC-H060BKエレコム | 2,575円 | USB-C | 6ポート | 5ポート | 1ポート | 10Gbps | バスパワー | — | 0.12m |
| OWL-UCHU3A4-BKオウルテック | 2,838円 | USB-C | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.3m |
| U2H-Z7SBKエレコム、メーカー販売終了 | 2,910円 | USB-A | 7ポート | 7ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1.5m |
| U3HS-A420SBKエレコム | 2,972円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 0.3m |
| U2H-TZS720SBKエレコム | 3,022円 | USB-A | 7ポート | 7ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 2m |
| U3HC-H042PBKエレコム | 3,030円 | USB-C | 4ポート | 2ポート | 2ポート | 10Gbps | バスパワー | 85W | 0.17m |
| USB-10TC13SVサンワサプライ | 3,100円 | USB-C | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 10Gbps | バスパワー | — | 0.1m |
| USH-10G2A/WHミヨシ | 3,212円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 10Gbps | バスパワー | — | 1m |
| BSH4A110U3BKバッファロー | 3,432円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| U3H-A408SBKエレコム | 3,480円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| USB-10TC14SVサンワサプライ | 3,520円 | USB-C | 4ポート | 2ポート | 2ポート | 10Gbps | バスパワー | — | 0.1m |
| BSH4A120U3BKバッファロー | 3,619円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| U3H-T410SBKエレコム | 3,708円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| USB-3TCH18BKサンワサプライ | 3,954円 | USB-C | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 10Gbps | バスパワー | — | 0.15m |
| USB-3TCH17BKサンワサプライ | 4,000円 | USB-C | 4ポート | 2ポート | 2ポート | 10Gbps | バスパワー | 52W | 0.15m |
| USB-10TCP38SVサンワサプライ | 4,340円 | USB-C | 4ポート | 0ポート | 4ポート | 10Gbps | バスパワー | 85W | 0.1m |
| 400-HUB070BKサンワダイレクト | 4,580円 | USB-A | 7ポート | 7ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 0.6m |
| U3HC-T431P5BKエレコム、メーカー販売終了 | 4,600円 | USB-C | 3ポート | 3ポート | 0ポート | 5Gbps | バスパワー | — | 0.3m |
| BSH4A125U3BKバッファロー | 5,039円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| BSH4A128U3BKバッファロー | 5,080円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| U2H-Z16SBKエレコム | 5,190円 | USB-A | 16ポート | 16ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1.5m |
| U3H-T706SBKエレコム | 5,376円 | USB-A | 7ポート | 7ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| USB-2H702BKサンワサプライ | 5,800円 | USB-A | 7ポート | 7ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 0.3m |
| BSH4A115U3BKバッファロー | 5,867円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| BSH4A315U3BKバッファロー | 6,200円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| BSH4A128C1SVバッファロー | 6,380円 | USB-C | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| USB-2H701BKサンワサプライ | 6,956円 | USB-A | 7ポート | 7ポート | 0ポート | 480Mbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| U3H-T719SBKエレコム、メーカー販売終了 | 7,957円 | USB-A | 7ポート | 7ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
| U3H-S409SBKエレコム、メーカー販売終了 | 8,090円 | USB-A | 4ポート | 4ポート | 0ポート | 5Gbps | セルフパワー(電源アダプター付属) | — | 1m |
マーカーは表示中の製品でもっとも安い価格、もっとも速い転送速度。—は公開情報で確認できなかった項目。横にスクロールできます。
製品一覧
楽天市場の価格810円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格950円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,098円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,120円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格1,150円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,180円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,250円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,280円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格1,400円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
- 画像なし楽天市場の価格1,428円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,439円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,580円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格1,580円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)

Anker
Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル
- パソコンとの接続
- USB-C
- ポート数
- 4ポート
- 最大転送速度
- 5Gbps
- 電源
- バスパワー
- PDパススルー給電
- —
- ケーブル長
- 0.6m
楽天市場の価格1,590円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,640円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,666円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
Anker
Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル
- パソコンとの接続
- USB-C
- ポート数
- 4ポート
- 最大転送速度
- 5Gbps
- 電源
- バスパワー
- PDパススルー給電
- —
- ケーブル長
- 0.6m
楽天市場の価格1,690円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格1,809円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,830円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,972円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格1,972円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格2,007円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,030円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格2,054円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,175円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,200円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,257円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,268円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,377円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,575円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,838円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,910円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格2,972円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,022円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,030円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,100円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,212円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格3,432円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,480円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,520円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,619円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,708円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格3,954円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,000円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,340円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,580円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格4,600円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,039円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,080円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,190円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,376円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,800円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格5,867円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格6,200円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)- 画像なし楽天市場の価格6,380円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格6,956円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格7,957円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
楽天市場の価格8,090円楽天市場で見る(楽天市場のページを新しいタブで開く)
条件別に見る
USBハブの選び方
USBハブは、パソコン側の端子(USB-C か USB-A)、増やしたいポートの数、つなぐ機器に必要な転送速度、そして電源方式で選びます。外付けHDDや複数の機器を同時に動かすなら、電源方式が最初の分かれ目になります。
パソコンとの接続
最近のノートパソコンは USB-C 接続が中心です。デスクトップや古いパソコンで USB-A しか空いていない場合は USB-A 接続の製品を選びます。
ポート数
4ポートが中心で、7ポート以上の製品はセルフパワー式が多くなります。マウスやキーボードのレシーバーなど常時つなぐ機器の数に、1〜2ポートの余裕を足した数が目安です。
最大転送速度
キーボードやマウスだけなら USB 2.0(480Mbps)で足ります。外付けSSDやカードリーダーをつなぐなら 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)以上、10Gbps 対応の製品は高速なSSD向けです。ハブの速度はパソコン側の端子の速度を超えません。
電源方式
バスパワー式はパソコンからの給電だけで動き、持ち運びに向きますが、1ポートあたりの電力が限られます。セルフパワー式は電源アダプターから給電するため、外付けHDDや充電が必要な機器を複数つないでも安定します。
PDパススルー給電
USB-C 接続の製品には、ハブに充電器をつないでパソコンへ給電できるものがあります。ノートパソコンの USB-C 端子が1つしかない場合に、充電しながらハブを使えます。
掲載58製品の内訳
| 値 | 製品数 | 価格帯 |
|---|---|---|
| USB-C | 17 | 1,280円〜6,380円 |
| USB-A | 41 | 810円〜8,090円 |
| 値 | 製品数 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 3ポート | 6 | 1,120円〜4,600円 |
| 4ポート | 42 | 810円〜8,090円 |
| 5ポート | 1 | 1,428円 |
| 6ポート | 1 | 2,575円 |
| 7ポート | 7 | 2,910円〜7,957円 |
| 16ポート | 1 | 5,190円 |
| 値 | 製品数 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 5Gbps | 32 | 1,098円〜8,090円 |
| 10Gbps | 8 | 2,575円〜4,340円 |
| 480Mbps | 18 | 810円〜6,956円 |
| 値 | 製品数 | 価格帯 |
|---|---|---|
| バスパワー | 31 | 810円〜4,600円 |
| セルフパワー(電源アダプター付属) | 27 | 1,400円〜8,090円 |
内訳と価格帯は掲載データから機械的に集計したものです。切替方式など複数の値を持つ製品は、それぞれの値に数えています。